Photo by SHI-TAKA 〜 SPORTS PHOTO 〜
2010年春季神奈川県大会 4回戦以降の組み合わせ
| 会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
| 決勝 | 5月2日(日) | 横浜スタジアム | 13:00 | 横浜創学館 | 3-7 | 桐光学園 |
| 準決勝 | 5月1日(土) | 11:00 | 橘学苑 | 3-5 | 横浜創学館 | |
| 13:30 | 横浜商大 | 2-4 | 桐光学園 | |||
| 準々決勝 | 4月25日(日) | 相模原球場 | 10:00 | 川崎北 | 1-4 | 横浜商大 |
| 12:30 | 桐蔭学園 | 1-2 | 桐光学園 | |||
| 4月24日(土) | 11:00 | 東海大相模 | 3-9 | 橘学苑 | ||
| 13:30 | 横浜創学館 | 4-1 | 光明相模原 | |||
| 4回戦 | 4月18日(日) | 平塚球場 | 10:00 | 慶應義塾 | 3-7 | 桐光学園 |
| 12:30 | 橘学苑 | 3-2 | 平塚学園 | |||
| 相模原球場 | 10:00 | 東海大相模 | 7-0 | 茅ヶ崎西浜 | ||
| 12:30 | 横浜商大 | 6-0 | 相洋 | |||
| 横須賀スタジアム | 10:00 | 桐蔭学園 | 2-1 | 日大 | ||
| 12:30 | 武相 | 5-8 | 光明相模原 | |||
| 等々力球場 | 10:00 | 横浜創学館 | 17-0 | 横浜桜陽 | ||
| 12:30 | 川崎北 | 7-0 | 弥栄 | |||
| 会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
| 3回戦 | 4月17日(土) | 平塚球場 | 11:00 | 慶應義塾 | 4-2 | 横浜 |
| 13:30 | 橘学苑 | 6-1 | 山北 | |||
| 大和引地台球場 | 11:00 | 東海大相模 | 8x-7 | 川崎工科 | ||
| 13:30 | 武相 | 6-1 | 愛川 | |||
| 横須賀スタジアム | 11:00 | 鎌倉学園 | 3-10 | 横浜創学館 | ||
| 13:30 | 横浜商大 | 4-1 | 南 | |||
| 等々力球場 | 11:00 | 日大 | 7-4 | 横浜隼人 | ||
| 13:30 | 川崎北 | 10-0 | 藤嶺藤沢 | |||
| 小田原球場 | 11:00 | 平塚学園 | 7-2 | 立花学園 | ||
| 13:30 | 横浜商業 | 0-2 | 相洋 | |||
| 伊勢原球場 | 11:00 | 光明相模原 | 2-0 | 座間 | ||
| 13:30 | 相模田名 | 3-5 | 弥栄 | |||
| ハマヤクスタジアム | 11:00 | 桐蔭学園 | 6-3 | 日大藤沢 | ||
| 13:30 | 茅ヶ崎西浜 | 8x-6 | 横須賀総合 | |||
| 桐光学園高 | 11:00 | 藤沢西 | 1-8 | 桐光学園 | ||
| 13:30 | 横浜桜陽 | 10-3 | 厚木北 | |||
| 会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
| 2回戦 | 4月11日(日) | 等々力球場 | 10:00 | 横浜商大 | 3-1 | 厚木西 |
| 12:30 | 橘学苑 | 3-2 | 横浜栄 | |||
| 小田原球場 | 10:00 | 相洋 | 6-2 | 海老名 | ||
| 12:30 | 大和南 | 1-3 | 茅ヶ崎西浜 | |||
| 伊勢原球場 | 10:00 | 向上 | 1-2 | 川崎北 | ||
| 12:30 | 弥栄 | 10-3 | 渕野辺 | |||
| ハマヤクスタジアム | 10:00 | 鎌倉学園 | 11-6 | 大和東 | ||
| 12:30 | 横浜商業 | 8-1 | 白山 | |||
| 平塚学園湘南球場 | 10:00 | 平塚学園 | 9-2 | 県商工 | ||
| 12:30 | 藤沢西 | 6-3 | 茅ヶ崎北陵 | |||
| 立花学園大井球場 | 10:00 | 立花学園 | 10-0 | 相模原青陵 | ||
| 12:30 | 横浜桜陽 | 5-4 | 足柄 | |||
| 武相高 | 10:00 | 武相 | 10-0 | 城郷 | ||
| 12:30 | 横須賀総合 | 5-2 | 光陵 | |||
| 桐蔭学園高 | 10:00 | 桐蔭学園 | 7-0 | 桜丘 | ||
| 12:30 | 麻溝台 | 1-5 | 川崎工科 | |||
| 日大高 | 10:00 | 日大 | 5-1 | 戸塚 | ||
| 12:30 | 百合丘 | 0-5 | 光明相模原 | |||
| 横浜隼人高 | 10:00 | 横浜隼人 | 11-3 | 横須賀明光 | ||
| 12:30 | 厚木北 | 9-2 | 深沢 | |||
| 慶応高 | 10:00 | 慶應義塾 | 13-3 | 西湘 | ||
| 12:30 | 横浜清陵総合 | 2-6 | 相模田名 | |||
| 4月10日(土) | 大和引地台球場 | 11:00 | 愛川 | 3-2 | 橋本 | |
| 13:30 | 山北 | 7-6 | 旭 | |||
| 横浜創学館釜利谷G | 11:00 | 逗葉 | 0-10 | 横浜創学館 | ||
| 南高 | 11:00 | 山手学院 | 5-6 | 南 | ||
| 日大藤沢高 | 11:00 | 日大藤沢 | 7-4 | 湘南学院 | ||
| 横浜高校長浜球場 | 11:00 | 横浜 | 11-1 | 城山 | ||
| 桐光学園高 | 11:00 | 藤沢翔陵 | 0-12 | 桐光学園 | ||
| 13:30 | 橘 | 6-8x | 藤嶺藤沢 | |||
| 神奈川工業高 | 11:00 | 座間 | 3-0 | 神奈川工業 | ||
| 会場 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | ||
| 1回戦 | 4月10日(土) | 藤沢八部球場 | 11:00 | 大和東 | 7-1 | 湘南 |
| 13:30 | 茅ヶ崎北陵 | 9-3 | 霧が丘 | |||
| 等々力球場 | 11:00 | 県商工 | 7-4 | 住吉 | ||
| 13:30 | 法政二 | 3-5 | 相模田名 | |||
| 小田原球場 | 11:00 | 二宮 | 1-2 | 足柄 | ||
| 13:30 | 小田原 | 4-9 | 茅ヶ崎西浜 | |||
| 伊勢原球場 | 11:00 | 横浜学園 | 5-7 | 渕野辺 | ||
| 13:30 | 松陽 | 1-8 | 厚木西 | |||
| ハマヤクスタジアム | 11:00 | 新城 | 0-10 | 横浜栄 | ||
| 13:30 | 逗子開成 | 7-8 | 光陵 | |||
| 麻溝台高 | 11:00 | 釜利谷 | 3-13 | 麻溝台 | ||
| 13:30 | 大船 | 0-7 | 相模原青陵 | |||
| 川崎工科高 | 11:00 | 川崎工科 | 5-1 | 川崎総合科学 | ||
| 13:30 | 川崎北 | 11-1 | 舞岡 | |||
| 横浜創学館釜利谷G | 13:30 | 戸塚 | 6-1 | 横須賀 | ||
| 光明相模原高 | 11:00 | 光明相模原 | 4-1 | 関東学院 | ||
| 13:30 | 城郷 | 12-6 | 県相模原 | |||
| 南高 | 13:30 | 逗子 | 1-17 | 海老名 | ||
| 桜丘高 | 11:00 | 桜丘 | 3-2 | 鶴見工業 | ||
| 13:30 | 湘南工大付 | 3-4 | 白山 | |||
| 日大藤沢高 | 13:30 | 西湘 | 3-0 | 綾瀬 | ||
| 横浜高長浜球場 | 13:30 | 港北 | 0-8 | 横須賀明光 | ||
| 神奈川工業高 | 13:30 | 鶴見 | 3-10 | 深沢 | ||
| 記念試合 | 相模原球場 | 13:00 | 東海大相模 | 7-3 | 花咲徳栄 | |
※相模原市政令指定都市移行記念試合 |
||||||
2010年春季神奈川県大会 トーナメント表




