横須賀スタジアム
最新試合情報
□ 2011年秋 4回戦 川崎北 11-3 法政二
□ 2011年秋 4回戦 湘南学院 3-2 三浦学苑
□ 2011年秋 3回戦 湘南学院 7-4 日大
□ 2011年秋 3回戦 武相 11-1 戸塚
□ 2011年夏 3回戦 桐蔭学園 12-1 横須賀大津
□ 2011年夏 3回戦 茅ヶ崎西浜 6x-3 三浦学苑
□ 2011年夏 3回戦 桐光学園 9-1 伊志田
□ 2011年夏 3回戦 大和東 4-0 浅野
□ 2011年夏 3回戦 横浜桜陽 3-2 横須賀総合
□ 2011年夏 3回戦 津久井浜 4-0 吉田島総合
□ 2011年夏 2回戦 旭 10-3 川崎商業
□ 2011年夏 2回戦 法政二 11-1 新栄
□ 2011年夏 2回戦 相模大野 8-0 横浜立野
□ 2011年夏 2回戦 向上 12-3 上鶴間
□ 2011年夏 2回戦 湘南学院 2-1 逗葉
□ 2011年夏 1回戦 横須賀大津 6-4 多摩
□ 2011年夏 1回戦 三浦学苑 5-2 海老名
□ 2011年夏 1回戦 磯子工業 10-3 追浜
□ 2011年夏 1回戦 逗子 6-3 横浜学園
□ 2011年夏 1回戦 瀬谷 8-4 金沢総合
□ 2011年夏 1回戦 横須賀総合 6-2 鎌倉
□ 2011年春 4回戦 慶應義塾 9-2 藤嶺藤沢
□ 2011年春 4回戦 桐蔭学園 7-0 横浜創学館
□ 2011年春 3回戦 弥栄 13-4 津久井浜
□ 2011年春 3回戦 鎌倉学園 8-6 横浜商大
□ 2011年春 2回戦 橘 10-5 横須賀総合
□ 2011年春 1回戦 多摩 10-3 大和南
□ 2011年春 1回戦 横浜清陵総合 1-0 鎌倉
□ 2011年春 1回戦 関東学院 9-5 逗子開成
□ 2011年春 横須賀地区予選 Bブロック
□ 2010年秋 4回戦 麻溝台 2-1 武相
□ 2010年秋 4回戦 平塚学園 9-1 桐蔭学園
□ 2010年秋 3回戦 横須賀総合 3-1 慶應義塾
□ 2010年秋 3回戦 武相 2-1 戸塚
□ 2010年秋 横須賀地区予選 Cブロック
□ 2010年夏 3回戦 住吉 5-3 釜利谷
□ 2010年夏 3回戦 足柄 4-0 大船
□ 2010年夏 2回戦 鶴嶺vs厚木西
□ 2010年夏 2回戦 藤嶺藤沢 5-2 南
□ 2010年夏 2回戦 武相 4-0 湘南学院
□ 2010年夏 2回戦 藤沢西 9-3 大和西
□ 2010年夏 2回戦 茅ヶ崎西浜 8-1 鶴見大付
□ 2010年夏 2回戦 山手学院 5-2 横浜南陵
□ 2010年夏 2回戦 柏木学園 13-2 小田原城北工業
□ 2010年夏 1回戦 川和 7-0 三浦臨海
□ 2010年夏 1回戦 釜利谷 8x-7 横浜栄
□ 2010年夏 1回戦 大船 6-2 逗子
□ 2010年夏 1回戦 横須賀学院 4-3 岸根
□ 2010年夏 1回戦 川崎総合科学 12-2 大楠
□ 2010年春 4回戦 光明相模原 8-5 武相
□ 2010年春 4回戦 桐蔭学園 2-1 日大
□ 2010年春 3回戦 横浜創学館 10-3 鎌倉学園
□ 2010年春 3回戦 横浜商大 4-1 南
□ 2010年春 横須賀地区予選 横須賀vs横須賀工業
□ 2010年春 横須賀地区予選Cブロック
□ 2010年春 横須賀地区予選Dブロック
□ 2009年秋 4回戦 横浜創学館vs武相
□ 2009年秋 3回戦 横浜創学館vs湘南学院
□ 2009年秋 3回戦 武相vs逗葉
□ 2009年秋 横須賀地区予選 Dブロック
□ 2009年夏 3回戦 三浦学苑vs県川崎工業
□ 2009年夏 3回戦 橘学苑vs西湘
□ 2009年夏 3回戦 東海大相模vs磯子工業
野球場INDEX
├横浜スタジアム
├保土ヶ谷球場
├平塚球場
├相模原球場
├大和引地台球場
├横須賀スタジアム
├藤沢八部球場
├等々力球場
├小田原球場
├秦野球場
├伊勢原球場
├俣野球場
├海老名球場
├厚木玉川球場
├南足柄球場
├田代球場
├横山球場
└長浦ベイスターズ球場
学校別試合情報