横浜スタジアム
最新試合情報
□ 2010年秋 千葉国体 東海大相模
□ 2010年秋 3回戦 藤嶺藤沢vs川崎工科
□ 2010年秋 3回戦 鶴見大付vs向上
□ 2010年秋 3回戦 厚木北vs桜丘
□ 2010年秋 3回戦 日大vs相洋
□ 2010年秋 3回戦 東海大相模vs川崎北
□ 2010年秋 3回戦 光明相模原vs横浜隼人
□ 2010年秋 3回戦 慶應義塾vs横須賀総合
□ 2010年秋 3回戦 海老名vs茅ヶ崎西浜
□ 2010年秋 3回戦 戸塚vs武相
□ 2010年秋 3回戦 相模原青陵vs麻溝台
□ 2010年秋 3回戦 横浜清陵総合vs横浜商大
□ 2010年秋 3回戦 秦野総合vs大和西
□ 2010年秋 3回戦 多摩vs桐蔭学園
□ 2010年秋 3回戦 鎌倉学園vs平塚学園
□ 2010年秋 3回戦 立花学園vs桐光学園
□ 2010年秋 3回戦 厚木西vs横浜
□ 2010年秋 2回戦 藤嶺藤沢 11-3 瀬谷
□ 2010年秋 2回戦 鶴見大付 6-1 向の岡工業
□ 2010年秋 2回戦 厚木北 4x-3 湘南学院
□ 2010年秋 2回戦 向上 3-0 大和東
□ 2010年秋 2回戦 日大 8-5 金沢
□ 2010年秋 2回戦 相洋 8-1 南
□ 2010年秋 2回戦 東海大相模 7-0 逗葉
□ 2010年秋 2回戦 光明相模原 5-3 藤沢西
□ 2010年秋 2回戦 横浜隼人 7-1 横浜緑ヶ丘
□ 2010年秋 2回戦 慶應義塾 7-0 藤沢清流
□ 2010年秋 2回戦 横須賀総合 6-4 小田原
□ 2010年秋 2回戦 海老名 4-1 横浜翠嵐
□ 2010年秋 2回戦 茅ヶ崎西浜 1-0 湘南
□ 2010年秋 2回戦 戸塚 7-2 市川崎
□ 2010年秋 2回戦 相模原青陵 11-4 平塚工科
□ 2010年秋 2回戦 麻溝台 11-1 上矢部
□ 2010年秋 2回戦 横浜清陵総合 6-3 上鶴間
□ 2010年秋 2回戦 秦野総合 6-3 津久井浜
□ 2010年秋 2回戦 大和西 6-1 希望ヶ丘
□ 2010年秋 2回戦 多摩 5-4 山北
□ 2010年秋 2回戦 鎌倉学園 4-0 県相模原
□ 2010年秋 2回戦 平塚学園 6-1 大磯
□ 2010年秋 2回戦 立花学園 1-0 茅ヶ崎北陵
□ 2010年秋 2回戦 桐光学園 13-3 市ヶ尾
□ 2010年秋 2回戦 厚木西 9-2 横浜桜陽
□ 2010年秋 2回戦 横浜 9-2 横浜創学館
□ 2010年秋 2回戦 川崎工科 6-4 川和
□ 2010年秋 2回戦 桜丘 6-2 藤沢翔陵
□ 2010年秋 2回戦 川崎北 9-3 神奈川工業
□ 2010年秋 2回戦 武相 7-1 綾瀬
□ 2010年秋 2回戦 横浜商大 4-2 横浜商業
□ 2010年秋 2回戦 桐蔭学園 2-1 百合丘
□ 2010年秋 1回戦 瀬谷 3-0 大和
□ 2010年秋 1回戦 鶴見大付 5-3 渕野辺
□ 2010年秋 1回戦 大和東 7-5 住吉
□ 2010年秋 1回戦 厚木北 5-3 秦野
□ 2010年秋 1回戦 金沢 10-3 柏陽
□ 2010年秋 1回戦 南 4-2 日大藤沢
□ 2010年秋 1回戦 逗葉 8-1 横浜平沼
□ 2010年秋 1回戦 光明相模原 7-0 横浜南陵
□ 2010年秋 1回戦 横浜隼人 10-2 磯子
□ 2010年秋 1回戦 慶應義塾 9-2 永谷
□ 2010年秋 1回戦 小田原 7-6 深沢
□ 2010年秋 1回戦 横浜翠嵐 9-8 西湘
□ 2010年秋 1回戦 湘南 4-2 三浦学苑
□ 2010年秋 1回戦 市川崎 4-2 田奈
野球場INDEX
├横浜スタジアム
├保土ヶ谷球場
├平塚球場
├相模原球場
├大和引地台球場
├横須賀スタジアム
├藤沢八部球場
├等々力球場
├小田原球場
├秦野球場
├伊勢原球場
├俣野球場
├海老名球場
├厚木玉川球場
├南足柄球場
├田代球場
├横山球場
└長浦ベイスターズ球場
学校別試合情報