保土ヶ谷球場
最新試合情報
□ 2011年秋 決勝 横浜 4-3 東海大相模
□ 2011年秋 準決勝 横浜 5-1 横浜商大
□ 2011年秋 準決勝 東海大相模 8-6 武相
□ 2011年秋 準々決勝 東海大相模 4-0 湘南学院
□ 2011年秋 準々決勝 武相 4-2 慶應義塾
□ 2011年秋 準々決勝 横浜 12-0 川崎北
□ 2011年秋 準々決勝 横浜商大 9-1 立花学園
□ 2011年秋 4回戦 横浜 4-3 桐光学園
□ 2011年秋 4回戦 横浜商大 6-2 百合丘
□ 2011年秋 3回戦 横浜 9-4 厚木西
□ 2011年秋 3回戦 百合丘 2x-1 横須賀
□ 2011年秋 2回戦 東海大相模vs日大藤沢
□ 2011年秋 2回戦 市ヶ尾vs山北
□ 2011年夏 5回戦 武相 10-0 弥栄
□ 2011年夏 5回戦 桐蔭学園 7-2 川崎工科
□ 2011年夏 5回戦 横浜創学館 3-0 横浜桜陽
□ 2011年夏 5回戦 向上 6-1 平塚学園
□ 2011年夏 4回戦 相模原総合 6-2 磯子工業
□ 2011年夏 4回戦 法政二 4-0 鎌倉学園
□ 2011年夏 4回戦 日大 3-0 戸塚
□ 2011年夏 4回戦 立花学園 3-0 横浜緑ヶ丘
□ 2011年夏 3回戦 慶應義塾 3-2 百合丘
□ 2011年夏 3回戦 日大藤沢 4-1 大師
□ 2011年夏 3回戦 横浜 6-2 横浜商業
□ 2011年夏 3回戦 山北 7x-6 瀬谷
□ 2011年夏 2回戦 厚木北 12-8 橘学苑
□ 2011年夏 2回戦 希望が丘 12-0 大楠
□ 2011年夏 2回戦 住吉 7-3 生田
□ 2011年夏 2回戦 横浜桜陽 11-2 横須賀明光
□ 2011年夏 2回戦 横須賀総合 4x-3 相模原
□ 2011年夏 2回戦 東海大相模 6-4 藤沢翔陵
□ 2011年夏 2回戦 柏陽 9-2 藤沢総合
□ 2011年夏 1回戦 伊志田 4-1 横須賀
□ 2011年夏 1回戦 武相 7-1 川和
□ 2011年夏 1回戦 湘南工大付 11-1 新羽
□ 2011年夏 1回戦 金井 2x-1 港北
□ 2011年春 準々決勝 向上 4x-3 横浜桜陽
□ 2011年春 準々決勝 横浜 11-0 南
□ 2011年春 準々決勝 慶應義塾 2-1 桐蔭学園
□ 2011年春 準々決勝 厚木北 3-2 戸塚
□ 2011年春 4回戦 横浜 4-2 桐光学園
□ 2011年春 4回戦 南 2-0 川崎工科
□ 2011年春 3回戦 東海大相模 12-2 大和西
□ 2011年春 3回戦 桐蔭学園 4-0 武相
□ 2011年春 2回戦 慶應義塾 15-1 綾瀬
□ 2011年春 2回戦 桐光学園 5-2 横浜隼人
□ 2011年春 2回戦 神奈川工業 2-1 横浜緑ヶ丘
□ 2011年春 1回戦 厚木北 10-0 横浜翠嵐
□ 2011年春 1回戦 橘学苑 5-1 橋本
□ 2010年秋 決勝 横浜 5-2 東海大相模
□ 2010年秋 準決勝 横浜 2-1 横浜商大
□ 2010年秋 準決勝 東海大相模 8-2 藤嶺藤沢
□ 2010年秋 準々決勝 横浜 7-1 平塚学園
□ 2010年秋 準々決勝 横浜商大 5-2 麻溝台
□ 2010年秋 準々決勝 東海大相模 9-2 横須賀総合
□ 2010年秋 準々決勝 藤嶺藤沢 5-1 桜丘
□ 2010年秋 4回戦 桜丘 4-0 相洋
□ 2010年秋 4回戦 横浜 7-1 桐光学園
□ 2010年秋 3回戦 横浜隼人 12-2 光明相模原
□ 2010年秋 3回戦 横浜 11-4 厚木西
□ 2010年秋 2回戦 日大 8-5 金沢
□ 2010年秋 2回戦 横浜 9-2 横浜創学館
□ 2010年秋 2回戦 川崎北 9-3 神奈川工業
野球場INDEX
├横浜スタジアム
├保土ヶ谷球場
├平塚球場
├相模原球場
├大和引地台球場
├横須賀スタジアム
├藤沢八部球場
├等々力球場
├小田原球場
├秦野球場
├伊勢原球場
├俣野球場
├海老名球場
├厚木玉川球場
├南足柄球場
├田代球場
├横山球場
└長浦ベイスターズ球場
学校別試合情報